HILO WATERPOWER
HISTORY TEAM INDEX
12/01/2026
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
BTL | BUT | CAS | CHA | CHT | CON | DYB | DOV | FAR | FAY | FLG | FRE | GJX | HEL | HEN | HIL
IDF | ITH | JEF | LAR | LUB | MAD | OGD | PEN | PEO | RPC | ROA | SFE | SXF | STM | WEL | WES
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year W L WPct Finish GB Exp Rec Diff Avg ERA BABIP Playoffs Champion Attendance Payroll Balance
2016 68 76 .472 4th 17 69-75 -1 .229 3.19 .281 313,496 $0 $0
2017 55 89 .382 5th 32 60-84 -5 .230 3.61 .279 287,195 $0 $0
2018 60 84 .417 6th 28 67-77 -7 .246 3.91 .293 340,912 $0 $0
2019 81 63 .563 1st - 83-61 -2 .263 3.54 .297 X 673,668 $0 $0
2020 83 61 .576 1st - 83-61 0 .266 3.56 .298 X 820,508 $0 $0
2021 83 61 .576 1st - 75-69 8 .241 3.88 .296 X 958,315 $0 $0
2022 69 75 .479 2nd 12 69-75 0 .241 3.93 .293 668,256 $0 $0
2023 52 92 .361 4th 26 50-94 2 .225 4.03 .296 494,864 $0 $0
2024 59 85 .410 4th 17 57-87 2 .212 3.53 .280 466,349 $0 $0
2025 56 88 .389 4th 24 50-94 6 .224 3.98 .301 355,356 $0 $0
2026 64 80 .444 3rd 9 59-85 5 .222 3.70 .289 445,853 $0 $0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, November 1st, 2023 - OOTP Baseball 17.12 Build 75